「IWC 2026」SAKE吟醸酒部門
吟醸酒(ぎんじょうしゅ)
- 精米歩合:60%以下(玄米の4割以上を削る)
- 原料:米、米麹、醸造アルコール
| 部門 | 受賞区分 | 都道府県・地域 | 酒蔵名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 吟醸の部 | Gold | 福島県 | 株式会社 廣木酒造本店 | 飛露喜 吟醸 山田錦 |
| 吟醸の部 | Gold | 長野県 | 株式会社遠藤酒造場 | 渓流 吟醸 |
| 吟醸の部 | Gold | 栃木県 | 惣誉酒造株式会社 | 惣誉 芳賀の香り 吟醸酒 |
| 吟醸の部 | Gold | 富山県 | 富美菊酒造株式会社 | 羽根屋 吟醸 |
| 吟醸の部 | Gold | 富山県 | 富美菊酒造株式会社 | 羽根屋 吟醸 生 |
| 吟醸の部 | Silver | 福岡県 | 石蔵酒造株式会社 | 吟醸 如水 |
| 吟醸の部 | Silver | 岐阜県 | 有限会社 渡辺酒造店 | 蓬莱 吟醸 秘伝伝承 |
| 吟醸の部 | Silver | 広島県 | 相原酒造株式会社 | 雨後の月 吟醸酒 |
| 吟醸の部 | Silver | 埼玉県 | 晴雲酒造株式会社 | 吟醸 生酒 晴雲 |
| 吟醸の部 | Silver | 栃木県 | 小林醸造株式会社 前日光醸造所 | 鹿沼娘 |
| 吟醸の部 | Bronze | 群馬県 | 聖徳銘醸株式会社 | 聖徳 吟醸酒 |
| 吟醸の部 | Bronze | 兵庫県 | 小西酒造株式会社 | KONISHI 吟醸ひやしぼり |
| 吟醸の部 | Bronze | 香川県 | 小豆島酒造株式会社 | 小豆島の輝吟醸生原酒 |
| 吟醸の部 | Bronze | 長野県 | 白馬錦酒造(株) | 白馬錦 雪どけ吟醸 |
| 吟醸の部 | Bronze | 山形県 | 東北銘醸株式会社 | 初孫 魔漢 吟醸辛口 |
| 吟醸の部 | Commended | 青森県 | 八戸酒造株式会社 | 陸奥八仙 ピンクラベル |
| 吟醸の部 | Commended | 福島県 | 人気酒造株式会社 | Zasshu |
| 吟醸の部 | Commended | 福島県 | 東日本酒造協業組合 | 奥の松 熟成辛口吟醸 |
| 吟醸の部 | Commended | 岐阜県 | 有限会社 渡辺酒造店 | 蓬莱 吟醸 伝統辛口 |
| 吟醸の部 | Commended | 広島県 | 賀茂鶴酒造株式会社 | 賀茂鶴 吟醸辛口 |
| 吟醸の部 | Commended | 京都府 | 城陽酒造株式会社 | 城陽 吟醸55大辛口(祝) |
| 吟醸の部 | Commended | 長野県 | 七笑酒造株式会社 | 七笑 吟醸 |
| 吟醸の部 | Commended | 長野県 | 大雪渓酒造株式会社 | 大雪渓 アルプス吟醸 |
| 吟醸の部 | Commended | 長野県 | 喜久水酒造株式会社 | 㐂久水 吟醸 |
| 吟醸の部 | Commended | 長野県 | 株式会社田中屋酒造店 | 水尾 辛口吟醸 |
| 吟醸の部 | Commended | 埼玉県 | 株式会社小山本家酒造 | 金紋世界鷹 吟醸50 |
| 吟醸の部 | Commended | 山形県 | 出羽桜酒造株式会社 | 出羽桜 桜花 |
